Advantages of Soil Sieve
No blocking
Continuous operation
Small size
Long life
Replaces the manual screening
Minimum site constraints
Reliable sealing
Long service life
Composition
| Frame | stainless steel plate, low-carbon plate, wood plate |
| Mesh Shape | square hole, round hole, diamond hole |
| Mesh |
stainless steel mesh,galvanized wire mesh, nylon wire mesh, chrome plate, stainless steel plate, galvanized plate, copper plate, wood plate, aluminium alloy plate, plastic plate |
RELATED INDUSTRIES
MAIN TECHNICAL PARAMETERS:
| Screen size | Diameter(mm) | Mesh | Granularity (μm) |
| No.1 | 200 | 10 meshes | 2000±70μm |
| No.2 | 200 | 24 meshes | 850±29μm |
| No.3 | 200 | 50 meshes | 355±13μm |
| No.4 | 200 | 65 meshes | 250±9.9μm |
| No.5 | 200 | 80 meshes | 180±7.6μm |
| No.6 | 200 | 100 meshes | 150±6.6μm |
| No.7 | 200 | 120 meshes | 125±5.8μm |
| No.8 | 200 | 150 meshes | 90±4.6μm |
| No.9 | 200 | 200 meshes | 75±4.1μm |







